特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
******医院其他用具比价 BJCG************ ******有限责任公司 247940.00元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 其他用具 | 窗口对讲机 | 德顺 | DS-1908 | 个 | 25 | 否 | 是 | 是 | |
2 | 其他用具 | 纯棉护理柔巾 | 棉元素 | M6006 | 个 | 600 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 其他用具 | 透明胶 | 得力 | 30247 | 个 | 50 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 其他用具 | 尼龙扎带 | JTS/永泰 | 4*250 | 个 | 800 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 其他用具 | 小蓝塑料桶 | 福美佳 | / | 个 | 10 | 否 | 是 | 是 | |
6 | 其他用具 | 扫把撮子套 | 利临 | / | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
7 | 其他用具 | 14英寸份数盘 | 贝莱恩 | 125-14 | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
8 | 其他用具 | 电池充电器 | 公牛 | 八槽 | 个 | 3 | 否 | 是 | 是 | |
9 | 其他用具 | 加厚不锈钢盆 | / | 18CM | 个 | 40 | 否 | 是 | 是 | |
10 | 其他用具 | 加厚不锈钢盆 | / | 20CM | 个 | 80 | 否 | 是 | 是 | |
11 | 其他用具 | 加厚不锈钢盆 | / | 24CM | 个 | 40 | 否 | 是 | 是 | |
12 | 其他用具 | 脚踏式垃圾桶 | 天枢 | 80L | 个 | 5 | 否 | 是 | 是 | |
13 | 其他用具 | 脚踏式垃圾桶 | 天枢 | 100L | 个 | 30 | 否 | 是 | 是 | |
14 | 其他用具 | 不锈钢分类垃圾桶 | / | 120L | 个 | 11 | 否 | 是 | 是 | |
15 | 其他用具 | 废液桶 | 威佳 | 25L | 个 | 160 | 否 | 是 | 是 | |
16 | 其他用具 | 3米插排 | 公牛 | GN-B3440 | 个 | 25 | 否 | 是 | 是 | |
17 | 其他用具 | 5米插排 | 公牛 | GN-B3440 | 个 | 40 | 否 | 是 | 是 | |
18 | 其他用具 | 5号充电电池 | 索尼 | AA | 个 | 240 | 否 | 是 | 是 | |
19 | 其他用具 | 7号充电电池 | 索尼 | AAA | 个 | 80 | 否 | 是 | 是 | |
20 | 其他用具 | 5号电池 | 双鹿 | LR03 | 个 | 3000 | 否 | 是 | 是 | |
21 | 其他用具 | 7号电池 | 双鹿 | LR6 | 个 | 400 | 否 | 是 | 是 | |
22 | 其他用具 | 白毛巾 | 全力 | 32*70cm | 个 | 1200 | 否 | 是 | 是 | |
23 | 其他用具 | 大药袋塑料袋 | / | / | 个 | 300000 | 否 | 是 | 是 | |
24 | 其他用具 | 小药袋塑料袋 | / | / | 个 | 400000 | 否 | 是 | 是 | |
25 | 其他用具 | 黑塑料袋 | / | 70*80CM | 个 | 10000 | 否 | 是 | 是 | |
26 | 其他用具 | 手提黑塑料袋 | / | 70*80CM | 个 | 10000 | 否 | 是 | 是 | |
27 | 其他用具 | 丝光毛巾 | / | 30*30cm | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
28 | 其他用具 | 透明塑料袋 | / | / | 个 | 6000 | 否 | 是 | 是 | |
29 | 其他用具 | 拖布 | 冰禹 | A090599 | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
30 | 其他用具 | 农夫山泉 | / | 380ml | 个 | 15 | 否 | 是 | 是 | |
31 | 其他用具 | 线手套 | 阿斯卡利 | ASCARI | 个 | 1200 | 否 | 是 | 是 | |
32 | 其他用具 | 一次性肠镜裤 | / | 110cm | 个 | 3000 | 否 | 是 | 是 | |
33 | 其他用具 | 一次性套袖 | / | / | 个 | 3000 | 否 | 是 | 是 | |
34 | 其他用具 | 一次性鞋套 | 美丽雅 | 100只 | 个 | 400 | 否 | 是 | 是 | |
35 | 其他用具 | 纸抽 | 心相印 | A090501 | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 | |
36 | 其他用具 | 纸篓 | / | 25CM | 个 | 20 | 否 | 是 | 是 | |
37 | 其他用具 | 擦手纸 | 心相印 | / | 个 | 60 | 否 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
1 | 成交 | ******有限责任公司 | 247940.00 | 247940.00 | 否 | 查看 | |
2 | 绥化市北林区千禾电子科技产品经销处 | 251056.05 | 251056.05 | 否 | 查看 | ||
3 | ******商行(个体工商户) | 251615.00 | 251615.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
比价采购规则:1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=764581)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
查看比价采购公告 供应商报价详情 供应商名称:******有限责任公司 总报价(元): 247940.00 是否小微企业生产: 否序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 窗口对讲机 | 德顺/ | 25 | 115.00 | 2875.00 | |
2 | 纯棉护理柔巾 | 雅曼妮/ | 600 | 14.00 | 8400.00 | |
3 | 透明胶 | 得力/ | 50 | 4.00 | 200.00 | |
4 | 尼龙扎带 | 毕亚兹/ | 800 | 8.00 | 6400.00 | |
5 | 小蓝塑料桶 | 通用/ | 10 | 13.00 | 130.00 | |
6 | 扫把撮子套 | 佳帮手/ | 5 | 20.00 | 100.00 | |
7 | 14英寸份数盘 | 通用/ | 60 | 35.00 | 2100.00 | |
8 | 电池充电器 | 公牛/ | 3 | 50.00 | 150.00 | |
9 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 40 | 16.00 | 640.00 | |
10 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 80 | 18.00 | 1440.00 | |
11 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 40 | 20.00 | 800.00 | |
12 | 脚踏式垃圾桶 | 橙央/ | 5 | 80.00 | 400.00 | |
13 | 脚踏式垃圾桶 | 通用/ | 30 | 100.00 | 3000.00 | |
14 | 不锈钢分类垃圾桶 | 通用/ | 11 | 550.00 | 6050.00 | |
15 | 废液桶 | 威佳/ | 160 | 50.00 | 8000.00 | |
16 | 3米插排 | 公牛/ | 25 | 45.00 | 1125.00 | |
17 | 5米插排 | 公牛/ | 40 | 60.00 | 2400.00 | |
18 | 5号充电电池 | 索尼/ | 240 | 10.00 | 2400.00 | |
19 | 7号充电电池 | 索尼/ | 80 | 10.00 | 800.00 | |
20 | 5号电池 | 双鹿/ | 3000 | 2.50 | 7500.00 | |
21 | 7号电池 | 双鹿/ | 400 | 2.50 | 1000.00 | |
22 | 白毛巾 | 维诺亚/ | 1200 | 3.00 | 3600.00 | |
23 | 大药袋塑料袋 | 通用/ | 300000 | 0.28 | 84000.00 | |
24 | 小药袋塑料袋 | 通用/ | 400000 | 0.14 | 56000.00 | |
25 | 黑塑料袋 | 冰禹/ | 10000 | 0.40 | 4000.00 | |
26 | 手提黑塑料袋 | 晗畅/ | 10000 | 0.50 | 5000.00 | |
27 | 丝光毛巾 | 冰禹/ | 20 | 8.00 | 160.00 | |
28 | 透明塑料袋 | 冰禹/ | 6000 | 0.10 | 600.00 | |
29 | 拖布 | 冰禹/ | 20 | 19.00 | 380.00 | |
30 | 农夫山泉 | 农夫山泉/ | 15 | 30.00 | 450.00 | |
31 | 线手套 | 冰禹/ | 1200 | 1.00 | 1200.00 | |
32 | 一次性肠镜裤 | 良缘/ | 3000 | 9.00 | 27000.00 | |
33 | 一次性套袖 | 冰禹/ | 3000 | 0.50 | 1500.00 | |
34 | 一次性鞋套 | 美丽雅/ | 400 | 18.00 | 7200.00 | |
35 | 纸抽 | 心相印/ | 60 | 4.00 | 240.00 | |
36 | 纸篓 | 冰禹/ | 20 | 20.00 | 400.00 | |
37 | 擦手纸 | 心相印/ | 60 | 5.00 | 300.00 | |
总报价(元) | 247940.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 窗口对讲机 | 德顺/ | 25 | 130.00 | 3250.00 | |
2 | 纯棉护理柔巾 | 心相印/ | 600 | 13.00 | 7800.00 | |
3 | 透明胶 | 得力/ | 50 | 5.00 | 250.00 | |
4 | 尼龙扎带 | 山泽/ | 800 | 14.00 | 11200.00 | |
5 | 小蓝塑料桶 | 晗畅/ | 10 | 12.00 | 120.00 | |
6 | 扫把撮子套 | 冰禹/ | 5 | 20.00 | 100.00 | |
7 | 14英寸份数盘 | 贝莱欧/ | 60 | 20.00 | 1200.00 | |
8 | 电池充电器 | 公牛/ | 3 | 50.00 | 150.00 | |
9 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 40 | 14.00 | 560.00 | |
10 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 80 | 17.00 | 1360.00 | |
11 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 40 | 18.00 | 720.00 | |
12 | 脚踏式垃圾桶 | 舒蔻/ | 5 | 90.00 | 450.00 | |
13 | 脚踏式垃圾桶 | 舒蔻/ | 30 | 139.00 | 4170.00 | |
14 | 不锈钢分类垃圾桶 | 麦享环卫/ | 11 | 849.00 | 9339.00 | |
15 | 废液桶 | 威佳/ | 160 | 55.00 | 8800.00 | |
16 | 3米插排 | 公牛/ | 25 | 49.00 | 1225.00 | |
17 | 5米插排 | 公牛/ | 40 | 57.00 | 2280.00 | |
18 | 5号充电电池 | 索尼/ | 240 | 7.00 | 1680.00 | |
19 | 7号充电电池 | 索尼/ | 80 | 7.00 | 560.00 | |
20 | 5号电池 | 双鹿/ | 3000 | 2.40 | 7200.00 | |
21 | 7号电池 | 双鹿/ | 400 | 2.00 | 800.00 | |
22 | 白毛巾 | 拜全力/ | 1200 | 3.40 | 4080.00 | |
23 | 大药袋塑料袋 | 冰禹/ | 300000 | 0.19 | 57000.00 | |
24 | 小药袋塑料袋 | 冰禹/ | 400000 | 0.11 | 44000.00 | |
25 | 黑塑料袋 | 冰禹/ | 10000 | 0.44 | 4400.00 | |
26 | 手提黑塑料袋 | 晗畅/ | 10000 | 0.59 | 5900.00 | |
27 | 丝光毛巾 | 山头林村/ | 20 | 13.49 | 269.80 | |
28 | 透明塑料袋 | 冰禹/ | 6000 | 0.19 | 1140.00 | |
29 | 拖布 | 冰禹/ | 20 | 27.99 | 559.80 | |
30 | 农夫山泉 | 农夫山泉/ | 15 | 41.99 | 629.85 | |
31 | 线手套 | 贸正/ | 1200 | 1.89 | 2268.00 | |
32 | 一次性肠镜裤 | 百舸/ | 3000 | 19.99 | 59970.00 | |
33 | 一次性套袖 | 傲剑/ | 3000 | 0.99 | 2970.00 | |
34 | 一次性鞋套 | 美丽雅/ | 400 | 9.89 | 3956.00 | |
35 | 纸抽 | 心相印/ | 60 | 2.99 | 179.40 | |
36 | 纸篓 | 冰禹/ | 20 | 7.99 | 159.80 | |
37 | 擦手纸 | 心相印/ | 60 | 5.99 | 359.40 | |
总报价(元) | 251056.05 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 窗口对讲机 | 德顺/ | 25 | 140.00 | 3500.00 | |
2 | 纯棉护理柔巾 | 棉之最/ | 600 | 18.00 | 10800.00 | |
3 | 透明胶 | 得力/ | 50 | 7.00 | 350.00 | |
4 | 尼龙扎带 | 冰禹/ | 800 | 6.00 | 4800.00 | |
5 | 小蓝塑料桶 | BALMUDA/ | 10 | 10.00 | 100.00 | |
6 | 扫把撮子套 | 太太乐/ | 5 | 40.00 | 200.00 | |
7 | 14英寸份数盘 | 贝莱欧/ | 60 | 20.00 | 1200.00 | |
8 | 电池充电器 | 公牛/ | 3 | 70.00 | 210.00 | |
9 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 40 | 15.00 | 600.00 | |
10 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 80 | 15.00 | 1200.00 | |
11 | 加厚不锈钢盆 | 美厨/ | 40 | 20.00 | 800.00 | |
12 | 脚踏式垃圾桶 | TSST/ | 5 | 90.00 | 450.00 | |
13 | 脚踏式垃圾桶 | TSST/ | 30 | 120.00 | 3600.00 | |
14 | 不锈钢分类垃圾桶 | TSST/ | 11 | 700.00 | 7700.00 | |
15 | 废液桶 | 威佳/ | 160 | 50.00 | 8000.00 | |
16 | 3米插排 | 公牛/ | 25 | 65.00 | 1625.00 | |
17 | 5米插排 | 公牛/ | 40 | 70.00 | 2800.00 | |
18 | 5号充电电池 | 德力普/ | 240 | 8.00 | 1920.00 | |
19 | 7号充电电池 | 德力普/ | 80 | 8.00 | 640.00 | |
20 | 5号电池 | 双鹿/ | 3000 | 3.00 | 9000.00 | |
21 | 7号电池 | 双鹿/ | 400 | 3.00 | 1200.00 | |
22 | 白毛巾 | 拜全力/ | 1200 | 10.00 | 12000.00 | |
23 | 大药袋塑料袋 | 冰禹/ | 300000 | 0.20 | 60000.00 | |
24 | 小药袋塑料袋 | 冰禹/ | 400000 | 0.14 | 56000.00 | |
25 | 黑塑料袋 | WST/ | 10000 | 0.50 | 5000.00 | |
26 | 手提黑塑料袋 | 冰禹/ | 10000 | 0.50 | 5000.00 | |
27 | 丝光毛巾 | CLFine/ | 20 | 7.00 | 140.00 | |
28 | 透明塑料袋 | 冰禹/ | 6000 | 0.40 | 2400.00 | |
29 | 拖布 | 冰禹/ | 20 | 20.00 | 400.00 | |
30 | 农夫山泉 | 农夫山泉/ | 15 | 40.00 | 600.00 | |
31 | 线手套 | 冰禹/ | 1200 | 1.00 | 1200.00 | |
32 | 一次性肠镜裤 | 山头林村/ | 3000 | 13.00 | 39000.00 | |
33 | 一次性套袖 | 宏达/ | 3000 | 0.80 | 2400.00 | |
34 | 一次性鞋套 | 美丽雅/ | 400 | 15.00 | 6000.00 | |
35 | 纸抽 | 心相印/ | 60 | 4.00 | 240.00 | |
36 | 纸篓 | 晨光/ | 20 | 15.00 | 300.00 | |
37 | 擦手纸 | 心相印/ | 60 | 4.00 | 240.00 | |
总报价(元) | 251615.00 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。